Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/10/2025 50.628.917/0001-03 L. PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES CONSTRUTORA LTDA 712.000,00 27
02/04/2025 01/04/2026 36.505.973/0001-20 HEVERSON RODRIGUES CLARO 75.000,00 28
02/04/2025 01/04/2026 01.851.632/0001-21 F A E SOARES 1.780.000,00 35
04/04/2025 03/04/2026 54.150.881/0001-56 HYDROVALE COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES 188.753,40 32
04/04/2025 03/04/2026 21.333.642/0002-63 SAGA EXCLUSIVE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 255.600,00 29
04/04/2025 03/04/2026 48.782.730/0001-18 ADTSA ASIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. 162.150,00 30
05/02/2025 18/02/2025 36.435.629/0001-01 THIAGO MOREIRA CRUZ 15.000,00 8
07/04/2025 06/04/2026 20.688.495/0001-09 FIBRAV SOLUCOES EM FIBRA DE VIDRO 2.895.000,00 31
07/04/2025 06/10/2025 39.826.240/0001-85 SERVICOS DE ENGENHARIA J M EIRELI 790.000,00 33
08/05/2025 07/05/2026 97.525.641/0001-00 J & L LOCAÇÕES LTDA 904.375,00 73
Carregando...