Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
04/02/2026 04/03/2026 47.069.066/0001-00 SEM MIGUE LTDA 95.000,00 4
04/02/2026 04/03/2026 46.391.388/0001-08 VICTOR CASTILHO PIAU 38.000,00 5
04/02/2026 04/03/2026 53.188.266/0001-76 MARCOS VINICIUS FERNANDES PEREIRA 15.500,00 6
05/01/2026 05/01/2027 27.640.377/0001-61 F R DA SILVA RODRIGUES 41.050,00 1
05/02/2026 05/08/2026 41.541.122/0001-72 K . V MARTINS LTDA 33.750,00 7
09/02/2026 20/02/2026 28.053.459/0001-72 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 53550617100 10.000,00 9
09/03/2026 09/04/2026 36.949.550/0001-07 PAULO ROBERTO MARQUES ME 32.838,00 10
10/02/2026 10/02/2027 208.745.451-53 WALDMAR MARTINS DE SOUSA 36.000,00 8
14/01/2026 17/01/2026 49.049.287/0001-33 EDILSON SANTOS BOMFIM 15.000,00 2
26/01/2026 26/01/2027 11.932.502/0001-77 D CASA ENGENHARIA LTDA 646.850,00 3
Carregando...